<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Contenu vedette Archives - Association nucléaire canadienne</title>
	<atom:link href="https://cna.ca/fr/category/contenu-vedette/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cna.ca/fr/category/contenu-vedette/</link>
	<description>The national voice of the Canadian nuclear industry since 1960</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2020 17:54:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://cna.ca/wp-content/uploads/2023/12/cropped-cna-logo-only-32x32.png</url>
	<title>Contenu vedette Archives - Association nucléaire canadienne</title>
	<link>https://cna.ca/fr/category/contenu-vedette/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Quelle est l’efficacité de votre voiture électrique? Cela dépend de l’endroit où vous&#160;conduisez.</title>
		<link>https://cna.ca/fr/2020/02/24/quelle-est-lefficacite-de-votre-voiture-electrique-cela-depend-de-lendroit-ou-vous-conduisez/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cna_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2020 11:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Article principal]]></category>
		<category><![CDATA[Contenu vedette]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cna.ca/?post_type=news&#038;p=23769</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les ventes de voitures électriques et hybrides ont encaissé un coup dur l’an dernier avec la fin de certaines mesures incitatives provinciales. Néanmoins, il ne fait aucun doute qu’à long terme, la vente de ces voitures a le feu vert. Le prix des véhicules électriques à batterie (VEB) comme des véhicules hybrides rechargeables (VHR) est [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://cna.ca/fr/2020/02/24/quelle-est-lefficacite-de-votre-voiture-electrique-cela-depend-de-lendroit-ou-vous-conduisez/">Quelle est l’efficacité de votre voiture électrique? Cela dépend de l’endroit où vous&nbsp;conduisez.</a> appeared first on <a href="https://cna.ca/fr/">Association nucléaire canadienne</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avec le réacteur STEP, le gouvernement britannique fait un pas en avant vers l’énergie de&#160;fusion</title>
		<link>https://cna.ca/fr/2020/02/10/avec-le-reacteur-step-le-gouvernement-britannique-fait-un-pas-en-avant-vers-lenergie-de-fusion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cna_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 11:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Article principal]]></category>
		<category><![CDATA[Contenu vedette]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cna.ca/?post_type=news&#038;p=23771</guid>

					<description><![CDATA[<p>« La fusion nucléaire a le potentiel d’être une source illimitée d’énergie propre, sûre et sans carbone, et nous voulons que la première machine commercialement viable se trouve au Royaume-Uni », a déclaré Andrea Leadsom, la secrétaire d’État aux Affaires, à l’Énergie et à la Stratégie industrielle du Royaume-Uni, le 3 octobre dernier. Cela faisait partie d’un énoncé annonçant [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://cna.ca/fr/2020/02/10/avec-le-reacteur-step-le-gouvernement-britannique-fait-un-pas-en-avant-vers-lenergie-de-fusion/">Avec le réacteur STEP, le gouvernement britannique fait un pas en avant vers l’énergie de&nbsp;fusion</a> appeared first on <a href="https://cna.ca/fr/">Association nucléaire canadienne</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARC Canada se prépare à un examen plus approfondi de la part de la&#160;CCSN</title>
		<link>https://cna.ca/fr/2020/01/27/arc-canada-se-prepare-a-un-examen-plus-approfondi-de-la-part-de-la-ccsn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cna_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2020 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contenu vedette]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cna.ca/?post_type=news&#038;p=23772</guid>

					<description><![CDATA[<p>« Nous ne pensons pas que l’achèvement réussi de la Phase 1 de l’examen de la conception du fournisseur (ECF) mené par la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) équivaut à une approbation; cela envoie toutefois un signal fort aux investisseurs et aux exploitants leur indiquant que nous comprenons parfaitement la position de la CCSN à l’égard [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://cna.ca/fr/2020/01/27/arc-canada-se-prepare-a-un-examen-plus-approfondi-de-la-part-de-la-ccsn/">ARC Canada se prépare à un examen plus approfondi de la part de la&nbsp;CCSN</a> appeared first on <a href="https://cna.ca/fr/">Association nucléaire canadienne</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le nucléaire américain et les&#160;Démocrates</title>
		<link>https://cna.ca/fr/2020/01/13/le-nucleaire-americain-et-les-democrates/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cna_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2020 11:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contenu vedette]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cna.ca/?post_type=news&#038;p=23770</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le président américain Donald Trump affrontera un grand nombre de candidats lors des prochaines élections en 2020. Ce nombre diminuera avec le début des primaires en février. Entre-temps, certains des candidats ont déjà fait connaître leur position en matière d’énergie, y compris de l’énergie nucléaire. Les opinions divergentes des dix principaux candidats (début novembre) sont résumées [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://cna.ca/fr/2020/01/13/le-nucleaire-americain-et-les-democrates/">Le nucléaire américain et les&nbsp;Démocrates</a> appeared first on <a href="https://cna.ca/fr/">Association nucléaire canadienne</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’ANC a 60&#160;ans!</title>
		<link>https://cna.ca/fr/2019/12/08/lanc-a-60-ans/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cna_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2019 11:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contenu vedette]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cna.ca/?post_type=news&#038;p=23453</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’année 2020 a une importance toute spéciale pour l’Association nucléaire canadienne (ANC). Il y a de cela 60 ans, en 1960, des membres de l’industrie nucléaire canadienne ont créé l’ANC afin de promouvoir l’utilisation pacifique de la technologie nucléaire au Canada. Depuis, l’industrie nucléaire est devenue un atout stratégique pour le Canada tant au niveau national que [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://cna.ca/fr/2019/12/08/lanc-a-60-ans/">L’ANC a 60&nbsp;ans!</a> appeared first on <a href="https://cna.ca/fr/">Association nucléaire canadienne</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le rapport de la WNA prédit un brillant avenir pour le&#160;nucléaire</title>
		<link>https://cna.ca/fr/2019/11/11/le-rapport-de-la-wna-predit-un-brillant-avenir-pour-le-nucleaire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cna_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2019 11:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contenu vedette]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cna.ca/?post_type=news&#038;p=23452</guid>

					<description><![CDATA[<p>La production d’énergie nucléaire a augmenté en 2018 et 55 nouveaux réacteurs sont en cours de construction à travers le monde. C’est la conclusion du rapport World Nuclear Performance Report 2019 qui a été publié en septembre par la WNA (World Nuclear Association – Association nucléaire mondiale). Selon le rapport, les réacteurs nucléaires de la planète ont [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://cna.ca/fr/2019/11/11/le-rapport-de-la-wna-predit-un-brillant-avenir-pour-le-nucleaire/">Le rapport de la WNA prédit un brillant avenir pour le&nbsp;nucléaire</a> appeared first on <a href="https://cna.ca/fr/">Association nucléaire canadienne</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De la Terre à Mars en 100 jours grâce à la puissance des fusées&#160;nucléaires</title>
		<link>https://cna.ca/fr/2019/10/08/de-la-terre-a-mars-en-100-jours-grace-a-la-puissance-des-fusees-nucleaires/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cna_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2019 10:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contenu vedette]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cna.ca/?post_type=news&#038;p=23450</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cela peut avoir des allures de science-fiction, mais ce n’en est pas. Grâce à la technologie nucléaire, voyager de la Terre à Mars en 100 jours pourrait devenir réalité dans un proche avenir. Lors de la réunion du National Space Council du 20 août, Jim Bridenstine, administrateur de la NASA, a présenté un exposé sur le développement de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://cna.ca/fr/2019/10/08/de-la-terre-a-mars-en-100-jours-grace-a-la-puissance-des-fusees-nucleaires/">De la Terre à Mars en 100 jours grâce à la puissance des fusées&nbsp;nucléaires</a> appeared first on <a href="https://cna.ca/fr/">Association nucléaire canadienne</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moltex Energy poursuit la construction de PRM au&#160;Nouveau-Brunswick</title>
		<link>https://cna.ca/fr/2019/09/09/moltex-energy-poursuit-la-construction-de-prm-au-nouveau-brunswick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[a.webster@opg.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2019 11:40:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contenu vedette]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cna.ca/?post_type=news&#038;p=22997</guid>

					<description><![CDATA[<p>La prochaine génération de réacteurs nucléaires au Canada se prépare.Les petits réacteurs modulaires (PRM) sont un type de réacteur plus petit que les réacteurs nucléaires classiques. Ils peuvent être construits dans des usines et livrés à des centrales et des sites éloignés pour installation à faible coût. En Ontario, Ontario Power Generation et Bruce Power collaborent avec des sociétés pour élaborer des PRM. Au Nouveau‑Brunswick, deux sociétés ont signé des ententes avec Énergie NB et le gouvernement du Nouveau‑Brunswick dans le cadre d’un projet de construction d’un centre manufacturier et éventuellement d’un deuxième ou même d’un troisième réacteur à Point Lepreau.</p>
<p>The post <a href="https://cna.ca/fr/2019/09/09/moltex-energy-poursuit-la-construction-de-prm-au-nouveau-brunswick/">Moltex Energy poursuit la construction de PRM au&nbsp;Nouveau-Brunswick</a> appeared first on <a href="https://cna.ca/fr/">Association nucléaire canadienne</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datation au carbone : Une fenêtre sur le passé du&#160;monde</title>
		<link>https://cna.ca/fr/2019/08/19/datation-au-carbone-une-fenetre-sur-le-passe-du-monde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[a.webster@opg.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2019 16:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contenu vedette]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cna.ca/?post_type=news&#038;p=22996</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alors que le réchauffement planétaire fait fondre le pergélisol de la Terre, les scientifiques font des découvertes étonnantes dans les profondeurs en-dessous de la glace. Déterminer l’âge exact de ces trésors est une étape cruciale pour les archéologues, rendue possible par la datation au carbone, un processus de datation de matériaux organiques utilisant la technologie nucléaire et pouvant remonter jusqu’à 60 000 ans. Une découverte bien connue fut Ötzi, l’homme des glaces, devenu une véritable célébrité scientifique après que deux randonneurs allemands l’eurent découvert à 3 210 mètres d’altitude dans les Alpes de l’Ötztal à la frontière italo-autrichienne en 1991. Le corps momifié était en partie enseveli sous la glace et on a d’abord cru qu’il s’agissait d’un alpiniste ou d’un soldat italien de l’une des deux guerres mondiales.</p>
<p>The post <a href="https://cna.ca/fr/2019/08/19/datation-au-carbone-une-fenetre-sur-le-passe-du-monde/">Datation au carbone : Une fenêtre sur le passé du&nbsp;monde</a> appeared first on <a href="https://cna.ca/fr/">Association nucléaire canadienne</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tchernobyl de HBO : Vérification des&#160;faits</title>
		<link>https://cna.ca/fr/2019/07/29/tchernobyl-de-hbo-verification-des-faits/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[a.webster@opg.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2019 12:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contenu vedette]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cna.ca/?post_type=news&#038;p=22987</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le pire accident nucléaire s’est produit en 1986 à la centrale nucléaire de Tchernobyl, à environ 96 kilomètres au nord de Kiev (Ukraine), dans ce qui était alors l’Union soviétique. Trente‑trois ans plus tard, Tchernobyl est maintenant le nom d’une mini-série HBO acclamée par la critique. L’enthousiasme doit être accueilli avec un grain de sel : Presque [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://cna.ca/fr/2019/07/29/tchernobyl-de-hbo-verification-des-faits/">Tchernobyl de HBO : Vérification des&nbsp;faits</a> appeared first on <a href="https://cna.ca/fr/">Association nucléaire canadienne</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
